國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300048-0 | 青島北岸春陽(yáng)璟和置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 2025-06-12 | 2025-07-09 |
QD2025DF300044-0 | 青島華鎢新材料有限公司10%股權(quán) | 2025-05-30 | 2025-06-27 |
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢(xún)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢(xún)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300052 | 海潤(rùn)斯實(shí)驗(yàn)室(中文名)16.67%股權(quán) | 800.130000 | 2025-06-19 | 2025-07-16 |
QD2025DF300051 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-06-19 | 2025-07-16 |
QD2025DF300049 | 青島港鑫油品有限公司9.9972%股權(quán) | 2,500.000000 | 2025-06-16 | 2025-07-25 |
QD2025DF300047 | 北京瑞智信通科技發(fā)展有限公司16.67%股權(quán) | 1,519.000000 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF300046 | 海潤(rùn)斯實(shí)驗(yàn)室(中文名)40.83%股權(quán) | 1,959.770000 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF300045 | 青島供銷(xiāo)海鵬礦泉水有限公司49%股權(quán) | 13.073200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 |
QD2025DF300043 | 青島嶗山交銀村鎮(zhèn)股份有限公司9%股權(quán) | 2,070.000000 | 2025-05-26 | 2025-06-24 |
QD2025DF300042 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) | 3,120.340000 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 133.000000 | 2025-06-18 | 2025-07-15 |
QD2025DF500004 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-07-03 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100717 | 擬處置污水泵等一宗 | 0.240000萬(wàn)元 | 2025-06-27 | 2025-07-03 |
QD2025DF100716 | 膠州市膠州公園北門(mén)西側(cè)第一間(合并原管理處辦公室第二、... | 46.500000萬(wàn)元 | 2025-06-27 | 2025-07-03 |
QD2025DF100708 | 青島雙元水務(wù)有限公司擬處置資產(chǎn)涉及的部分資產(chǎn)處置 | 11.238500萬(wàn)元 | 2025-06-27 | 2025-07-10 |
QD2025DF100707 | 青島路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司擬處置資產(chǎn)(轉(zhuǎn)讓 車(chē)輛11輛) | 4.970700萬(wàn)元 | 2025-06-27 | 2025-07-10 |
QD2025DF100706 | 青島正陽(yáng)水務(wù)有限公司擬處置資產(chǎn)涉及的部分資產(chǎn)處置 | 5.897500萬(wàn)元 | 2025-06-27 | 2025-07-10 |
QD2025DF100705 | 青島首創(chuàng)瑞海水務(wù)有限公司處置報(bào)廢設(shè)備等一宗 | 16.470000萬(wàn)元 | 2025-06-26 | 2025-07-09 |
QD2025DF100704 | 青島張村河水務(wù)有限公司擬處置機(jī)器設(shè)備一宗 | 0.177400萬(wàn)元 | 2025-06-26 | 2025-07-02 |
QD2025DF100703 | 水表管道等報(bào)廢固定資產(chǎn)一宗 | 74.856700萬(wàn)元 | 2025-06-26 | 2025-07-09 |
QD2025DF100702 | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司處置車(chē)輛3輛 | 1.354000萬(wàn)元 | 2025-06-26 | 2025-07-02 |
QD2025DF100701 | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司江鈴牌中型客車(chē)1輛 | 2.092000萬(wàn)元 | 2025-06-26 | 2025-07-02 |
QD2025DF100700 | 曲臂式升降平臺(tái)、潛水軸流泵等報(bào)廢機(jī)器設(shè)備一宗 | 4.170000萬(wàn)元 | 2025-06-26 | 2025-07-09 |
QD2025DF100699 | 五工位內(nèi)膽吸附機(jī)一臺(tái)(不包含輸送臂、大料夾、剪板機(jī)、液... | 7.770000萬(wàn)元 | 2025-06-26 | 2025-07-02 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600411 | 青島市城陽(yáng)區(qū)城陽(yáng)街道陽(yáng)明陽(yáng)路451號(hào)教育房地產(chǎn) | 500.076000 | 2025-06-27 | 2025-07-10 |
QD2025DF600410 | 青島市市北區(qū)黑龍江南路286號(hào)10號(hào)樓101戶(hù)、201戶(hù)、301戶(hù)、401戶(hù)... | 115.000000 | 2025-06-27 | 2025-07-10 |
QD2025DF600409 | 紅島站配套商業(yè)區(qū)域招商運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 1,125.000000 | 2025-06-26 | 2025-07-09 |
QD2025DF600408 | 東海西路51號(hào)16號(hào)樓Ⅰ房產(chǎn)招租 | 30.350000 | 2025-06-24 | 2025-07-07 |
QD2025DF600407 | 敦化路536號(hào)房產(chǎn)招租 | 95.710000 | 2025-06-24 | 2025-07-07 |
QD2025DF600406 | 南京路262號(hào)綜合樓及食堂房產(chǎn)招租 | 175.920000 | 2025-06-24 | 2025-07-07 |
QD2025DF600405 | 黃島區(qū)油港路7號(hào)房地產(chǎn) | 37.654860 | 2025-06-24 | 2025-07-07 |
QD2025DF600404 | 青島市市北區(qū)康定路10號(hào)海泊河全民健身中心2號(hào)館乒乓球館 | 30.793600 | 2025-06-24 | 2025-07-07 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00133 | 手機(jī)22部、電腦主機(jī)11臺(tái) | 0.105800 | 2025-06-25 | 2025-07-01 |
QD2025SSZC00132 | 小松挖掘機(jī)一臺(tái) | 45.600000 | 2025-06-25 | 2025-07-01 |
QD2025SSZC00131 | 魯U(kuò)7B117攬勝車(chē)輛一輛 | 38.625000 | 2025-06-25 | 2025-07-01 |
QD2025SSZC00130 | 青島市市南區(qū)寧夏路139號(hào)4號(hào)樓2單元202戶(hù)房產(chǎn) | 174.227000 | 2025-06-23 | 2025-07-22 |
QD2025SSZC00129 | 青島市即墨區(qū)田橫鎮(zhèn)濱海藍(lán)庭小區(qū)1號(hào)樓1單元402戶(hù)房產(chǎn) | 26.448000 | 2025-06-23 | 2025-07-07 |
QD2025SSZC00128 | 青島市即墨區(qū)鶴山東路518號(hào)驪山國(guó)際北美楓情5.2期第800戶(hù)房產(chǎn) | 270.230400 | 2025-06-23 | 2025-07-07 |
QD2025SSZC00127 | 萊西市院上鎮(zhèn)強(qiáng)武路北前哨新材料西土地及地上附著物 | 3,011.883700 | 2025-06-18 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00124 | 手機(jī)22部、電腦主機(jī)11臺(tái) | 0.132200 | 2025-06-13 | 2025-06-23 |
QD2025SSZC00123 | 貴B6G157車(chē)輛 | 7.948800 | 2025-06-12 | 2025-06-18 |
QD2025SSZC00122 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號(hào)天街商業(yè)中心1、2幢1-商133 | 75.975200 | 2025-06-12 | 2025-06-30 |
QD2025SSZC00121 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號(hào)天街商業(yè)中心1、2幢1-商137 | 90.376000 | 2025-06-12 | 2025-06-30 |
QD2025SSZC00118 | 青島市即墨區(qū)溫泉鎮(zhèn)依泉美廬3號(hào)樓3單元602戶(hù)房產(chǎn) | 44.729136 | 2025-06-11 | 2025-06-25 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100608 | 王廷濱丙烯油畫(huà)作品《印象青島-紅嘎綠嘎》一幅 | 3.600000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100607 | 王廷濱數(shù)字版畫(huà)作品《哆的世界》一幅 | 1.800000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100606 | 吳淑強(qiáng)書(shū)畫(huà)作品《高士品茗圖》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100605 | 吳淑強(qiáng)書(shū)畫(huà)作品《羲之觀(guān)鵝圖》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《龍騰財(cái)神樂(lè)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《有錢(qián)圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 助力鄉(xiāng)村振興,踐行國(guó)企擔(dān)當(dāng) —產(chǎn)交所職工團(tuán)建活動(dòng)圓滿(mǎn)舉行2025-06-26
- 國(guó)易資管助力企業(yè)發(fā)展—亞通達(dá)之“走進(jìn)海爾”2025-06-20
- 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),打造數(shù)字化金融服務(wù)平臺(tái)2025-06-18
- 溢價(jià)31%!即墨區(qū)溫泉街道首筆集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)線(xiàn)上競(jìng)拍成功!2025-06-12
- 濰坊產(chǎn)權(quán)赴青島產(chǎn)權(quán)交易所調(diào)研2025-06-04
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所攜手中國(guó)(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)青島片區(qū)搭建政企對(duì)接橋梁助力招商引資2025-06-03
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所走訪(fǎng)瑞源控股集團(tuán)有限公司共商合作新篇章2025-06-03
- 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán)2025-06-24
- 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目2025-06-24
- 青島港鑫油品有限公司9.9972%股權(quán)2025-06-17
- 北京瑞智信通科技發(fā)展有限公司16.67%股權(quán)2025-06-12